| 尺寸參數(shù) | 尺寸(長x寬x高) | 10700X3400X3580 | 性能參數(shù) | 額定功率(kw/min) | 309/2200 |
| 軸距(mm) | 5000 3000 | 最大扭矩(Nm/min) | 1750/1300-1600 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1200/1500 | 排量(L) | 12 | ||
| 輪距(前/中/后)(mm) | 2690/2670/2670 | 最高速度(km/h) | 95 | ||
| 接近/離開角(o) | 50/34 | 最低穩(wěn)定速度(km/h) | 3.5 | ||
| 車架上平面離地高度(滿載)(mm) | 前橋1600,后橋1680,土30誤差 | 0-60km/h加速時間(s) | ≤30 | ||
| 質(zhì)量參數(shù) | 整備重量(kg) | 13000公斤 | 最高等級(% ) | 60 | |
| 底盤最大允許總質(zhì)量(kg) | 41000 | 持坡能力 (%) | 40 | ||
| 最大允許軸荷(kg) | 前橋9000,中橋16000,后橋16000 | 最小離地間隙 (mm) | 605(前橋殼下端) | ||
| 驅(qū)動形式 | 6X6 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤10 | ||
| 最大垂直超障高度(mm) | ≥1000 | ||||
| 最大橫溝寬度(mm) | ≥1000 | ||||
| 最大涉水深度 (mm) | ≥1500 | ||||
| 限制條件下百公里油耗(L) | <40 | ||||
| 油箱容積(L) | 120 | ||||


語言選擇
中文簡體
English
Espa?ol
????









